Оценка имущества

Описание стоимости различных работ по оценке имущества. Описаны сроки на каждый вид работ
№ | Объект оценки | Ед. изм. | Минимальный срок выполнения работ, рабочие дни | Минимальная цена за работу по оценке, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Расчетная часть | Оформление работы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объекты недвижимости | ||||||
1 | Квартиры | 1 объект | 5 | 3 | 2 | 600 |
2 | Жилые дома и коттеджи (типовые проекты) | 1 объект | 5 | 3 | 2 | от 800 |
3 | Объекты, завершенные строительством (здания и помещения) | 1 объект | 5 | 3 | 2 | от 1000 |
4 | Земельные участки (назначение – индивид. жилая застройка) | 1 объект | 3 | 2 | 1 | 800 |
5 | Сооружения: | |||||
5.1 | — универсальные | 1 объект | 5 | 3 | 2 | 800 |
5.2 | — специализированные | 1 объект | 5 | 3 | 2 | 1200 |
6 | Передаточные устройства: | |||||
6.1 | — электрические | 1 км. | 5 | 3 | 2 | 500 |
6.2 | — трубопроводные | 1 км. | 5 | 3 | 2 | 500 |
7 | Объекты незавершенные строительством | 1 объект | 10 | 7 | 3 | Догов. |
7 | Под разборку | 1 объект | 10 | 7 | 3 | Догов. |
9 | Объекты ассоциированные с бизнесом: | |||||
9.1 | Мини-отели, кафе, рестораны, аптеки, автомойки, автостоянки и т.п. | 1 объект | 10 | 8 | 2 | 4000 |
9.2 | АЗС | 1 объект | 10 | 8 | 2 | 5000 |
10 | Автотранспортные средства: | 1 объект | ||||
10.1 | — отечественные | 1 объект | 2 | 1 | 1 | 400 |
10.2 | — импортные | 1 объект | 2 | 1 | 1 | 450 |
10.3 | — специальные | 1 объект | 2 | 1 | 1 | 600 |
11 | Железнодорожный транспорт | 1 объект | 600 | |||
12 | Машины и оборудование: | |||||
12.1 | — неспециализированное серийное технологическое оборудование | 1 объект | 5 | 4 | 1 | от 100 |
12.2 | — специализированное оборудование | 1 объект | 5 | 4 | 1 | от 300 |
12.3 | — уникальное оборудование | 1 объект | 5 | 4 | 1 | Догов. |
12.4 | — технологические линии | 1 объект | 5 | 4 | 1 | Догов. |
13 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 объект | 5 | 4 | 1 | от 50 |
14 | Действующие предприятия, доли или целые пакеты акций в уставном фонде | 25 | 20 | 5 | от 7000 | |
15 | Научно-исследовательские и исследовательски-конструкторские работы, техническая и технологическая документации, промышленные образцы. | 10 | 8 | 2 | 5000 | |
16 | Оценка объектов недвижимости по бизнес модели | 10 | 10 | 5 | от 5000 | |
17 | Товарные знаки, патенты, ноу-хау | 30 | 25 | 5 | от 6000 | |
18 | Компьютерные программы и базы данных | 10 | 8 | 2 | От 500, но не менее 2 500 за отчет | |
19 | Месторождения | 1 объект | 20 | 15 | 5 | От 5000 |
20 | Товары в обороте | 1 наимен. | 10 | 8 | 2 | 1 600 за отчет + 300 грн. за группу товара |
21 | Урожай будущих периодов | 1 вид | 10 | 8 | 2 | от 2000 |
22 | КРС, племенное стадо | 1 стадо | 10 | 8 | 2 | от 2000 |
23 | Многолетние насаждения: | |||||
24 | Декоративные, озеленительные на-саждения и лесные полосы в преде¬лах территории предприятия или населенного пункта, защитные, ис¬кусственные лесные полосы вне территории населенных пунктов | 0,01 га | 2 | 1 | 1 | не менее 1 200 за отчет |
25 | Продуктивные многолетние насаждения | 0,01 га | 3 | 2 | 1 | не менее 1 600 за отчет |
26 | Инвентарь, инструмент | 1 объект | 1 | 0,5 | 0,5 | 50, но не менее 1 600 за отчет |
Примечание
- При наличии более 10 ед. однотипных объектов (с идентичными или близкими техническими характеристиками) по договоренности сторон минимальные расценки могут быть снижены, но не более чем на 30%.
- При оценке новых объектов основных средств, с годом выпуска не более года до даты оценки, минимальные та¬рифы могут быть снижены, но не более чем на 30%.
- При необходимости срочного выполнения работ по оценке, требующих дополнительного привлечения ресурсов (людских, материальных и других), по договоренности сторон минимальные тарифы могут быть, увеличены.
- Выезд оценщика на объект и консультации о целесообразности проведения оценки, проводятся бесплатно.