Техническая инвентаризация объектов

Тарифы на предоставление услуг по технической инвентаризации объектов недвижимости
№ | Объект инвентаризации | Единица измерения | Минимальный срок предоставления услуг | Минимальная стоимость (без ПДВ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Объекты недвижимости | |||||||
1 | Квартиры | 1 объект | 3 | от 650,00 | |||
1.1 | — до 60 м2 | 1 объект | 3 | 450,00 | |||
1.2 | — от 60 м2 до 100 м2 | 1 объект | 3 | 650,00 | |||
1.3 | — от 100 м2 и больше | 1 объект | 3 | 700,00 | |||
2 | Индивидуальный жилой или приусадебный дом, таунсхаус, дуплекс, котедж | ||||||
2.1 | — от 100 м2 | 1 объект | 5 | 1600,00 | |||
2.2 | — от 100 м2 до 200 м2 | 1 объект | 5 | 2000,00 | |||
2.3 | — от 200 м2 до 300 м2 | 1 объект | 5 | 2500,00 | |||
2.4 | — от 300 м2 до 400 м2 | 1 объект | 5 | 2900,00 | |||
2.2 | — от 400 м2 и больше | 1 объект | 7 | 3500,00 | |||
3 | Гараж, парко-, автомибельное место | 1 объект | 3 | 600,00 | |||
4 | Нежилые помещения с законченным строительством (строения и помещения) | ||||||
4.1 | — до 30 м2 | 1 объект | 5 | 1000,00 | |||
4.2 | — от 30 м2 до 50 м2 | 1 объект | 5 | 1500,00 | |||
4.3 | — от 50 м2 до 100 м2 | 1 объект | 6 | 1900,00 | |||
4.4 | — от 100 м2 до 500 м2 | 1 объект | 8 | 3500,00 | |||
4.5 | — от 500 м2 до 1000 м2 | 1 объект | Определяется индивидуально | ||||
4.6 | — от 1000 м2 до 5000 м2 | 1 объект | Определяется индивидуально | ||||
4.7 | — от 5000 м2 и больше | 1 объект | Определяется индивидуально | ||||
5 | Сооружения: | ||||||
5.1 | — универсальные | 1 объект | 7 | 1500 | |||
5.2 | — специализированные | 1 объект | 10 | 3000 | |||
6 | Устройства передачи | 1 объект | Определяется индивидуально | ||||
7 | Объекты без завершенного строительства | 1 объект | Определяется индивидуально | ||||
8 | Улицы, объекты благоустройства | 1 объект | 10 | 6 грн./м.п./м2 | |||
9 | Замена титульного листа технического паспорта в связи со сменой владельца | 1 объект | 2 | 250,00 |
Примечания :
- При необходимости срочного оказания услуг по инженерно-техническому обследованию объектов недвижимого имущества, требующих дополнительного привлечения ресурсов (человеческих, материальных и других), по договоренности сторон минимальные тарифы могут быть увеличены.
- Выезд инженера на объект и консультации о целесообразности проведения инженерно-техническому обследования проводятся бесплатно.